时间:2022-07-12 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
附件 | |||||||||||||
全省政府定价景区门票及景区内配套交通运输价格清单(截至2022年6月30日) | |||||||||||||
序号 | 市州 | 景区名称 | 景区所在 县(市 、区) |
景区 等级 |
管理 权限 |
门票价格 (元/人次) |
景区内配套运输价格 (元/人次) |
备注 | |||||
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
1 | 武汉 | 黄鹤楼 | 武昌区 | 5A | 市级 | 70 | |||||||
2 | 宝通寺 | 武昌区 | 市级 | 10 | |||||||||
3 | 长春观 | 武昌区 | 市级 | 5 | |||||||||
4 | 木兰天池 | 黄陂区 | 5A | 县级 | 70 | 上行60 下行70 |
|||||||
5 | 木兰山 | 黄陂区 | 5A | 县级 | 70 | 上行50 下行40 |
|||||||
6 | 云雾山 | 黄陂区 | 5A | 县级 | 65 | 环线50 | 上行70 下行60 |
||||||
7 | 木兰草原 | 黄陂区 | 5A | 县级 | 70 | ||||||||
8 | 锦里沟 | 黄陂区 | 4A | 县级 | 70 | ||||||||
9 | 清凉寨 | 黄陂区 | 4A | 县级 | 70 | ||||||||
10 | 大余湾 | 黄陂区 | 4A | 县级 | 60 | ||||||||
11 | 武汉 | 木兰湖 | 黄陂区 | 3A | 县级 | 20 | 玻璃钢大船60元 画舫船30元 |
||||||
12 | 姚家山 | 黄陂区 | 4A | 县级 | 70 | ||||||||
13 | 盘龙遗址公园 | 黄陂区 | 县级 | 70 | 15 | ||||||||
14 | 花香茶谷 | 黄陂区 | 县级 | 60 | |||||||||
15 | 农耕年华 | 黄陂区 | 县级 | 闭园停业 | |||||||||
16 | 古门山 | 黄陂区 | 县及 | 闭园停业 | |||||||||
17 | 东湖磨山景区 | 东湖风景区 | 5A | 市级 | 免费 | ||||||||
18 | 东湖听涛景区 | 东湖风景区 | 5A | 市级 | 免费 | ||||||||
19 | 东湖落雁景区 | 东湖风景区 | 5A | 市级 | 13 | ||||||||
20 | 武汉植物园 | 东湖风景区 | 4A | 市级 | 35 | ||||||||
21 | 马鞍山森林公园 | 东湖风景区 | 市级 | 免费 | |||||||||
22 | 武汉 | 归元寺 | 汉阳区 | 4A | 市级 | 10 | 法定节假日景区门票价格20元/人次 | ||||||
23 | 武汉市动物园 | 汉阳区 | 市级 | 20 | |||||||||
24 | 琴台公园 | 汉阳区 | 市级 | 免费 | |||||||||
25 | 龟山公园 | 汉阳区 | 市级 | 免费 | |||||||||
26 | 武汉盆景奇石根雕 艺术馆 |
汉阳区 | 市级 | 免费 | |||||||||
27 | 大好河山 | 蔡甸区 | 4A | 县级 | 改造停业 | ||||||||
28 | 龙泉风景区 | 东湖高新 技术开发区 |
3A | 市级 | 36 | ||||||||
29 | 宜昌 | 三峡大坝 | 夷陵区 | 5A | 市级 | 免费 | 35 | 185米观景平台换乘车(单程)10 | |||||
30 | 西陵峡风景名胜区 三游洞 |
夷陵区 | 4A | 市级 | 65 | ||||||||
31 | 西陵峡风景名胜区 世外桃源 |
夷陵区 | 市级 | 55 | |||||||||
32 | 西陵峡风景名胜区 三峡猴溪 |
夷陵区 | 市级 | 45 | 上行30 下行20 |
||||||||
33 | 宜昌 | 西陵峡风景名胜区 嫘祖庙 |
夷陵区 | 市级 | 30 | ||||||||
34 | 西陵峡风景名胜区 快乐谷 |
夷陵区 | 市级 | 26 | |||||||||
35 | 野浪谷 | 夷陵区 | 市级 | 45 | |||||||||
36 | 车溪民俗旅游区 | 点军区 | 4A | 市级 | 81 | 30 | |||||||
37 | 鸣翠谷 | 点军区 | 3A | 市级 | 55 | ||||||||
38 | 三峡野生动物园 | 夷陵区 | 市级 | 50 | |||||||||
39 | 儿童公园动物园 | 西陵区 | 市级 | 15 | |||||||||
40 | 三峡人家风景区 | 夷陵区 | 5A | 县级 | 150 | 单程30 往返50 |
30 | 自动扶梯30 | |||||
41 | 三峡大瀑布旅游区 | 夷陵区 | 4A | 县级 | 115 | 20 | |||||||
42 | 金狮洞景区 | 夷陵区 | 4A | 县级 | 55 | 10 | |||||||
43 | 宜昌百里荒 高山草原旅游区 |
夷陵区 | 4A | 县级 | 105 | 52 | 30 | ||||||
44 | 宜昌 | 情人泉景区 | 夷陵区 | 3A | 县级 | 35 | |||||||
45 | 西塞国旅游度假区 | 夷陵区 | 3A | 县级 | 68 | ||||||||
46 | 三峡奇潭景区 | 夷陵区 | 3A | 县级 | 68 | 35 | 10(单程) | ||||||
47 | 三峡富裕山景区 | 夷陵区 | 3A | 县级 | 58 | 29 | 10(单程) | ||||||
48 | 黄陵庙 | 夷陵区 | 县级 | 20 | |||||||||
49 | 奥陶纪石林景区 | 宜都市 | 3A | 县级 | 50 | 40 | |||||||
50 | 古潮音洞景区 | 宜都市 | 3A | 县级 | 50 | 30 | |||||||
51 | 三峡九凤谷 | 宜都市 | 4A | 县级 | 115 | ||||||||
52 | 玉泉山风景名胜区 | 当阳市 | 4A | 县级 | 免费 | 换乘车10 | |||||||
53 | 当阳关陵 | 当阳市 | 3A | 县级 | 30 | ||||||||
54 | 关雎河畔景区 | 当阳市 | 3A | 县级 | 38 | 15 | 20 | ||||||
55 | 宜昌 | 鸣凤山景区 | 远安县 | 4A | 县级 | 60 | |||||||
56 | 西河大峡谷 | 远安县 | 县级 | 32 | 景区暂时停业 | ||||||||
57 | 武陵峡口生态旅游区 | 远安县 | 4A | 县级 | 115 | ||||||||
58 | 三峡龙隐谷(太清洞) 生态旅游区 |
远安县 | 4A | 县级 | 96 | ||||||||
59 | 金家湾景区 | 远安县 | 县级 | 75 | 景区建设中,暂时停业 | ||||||||
60 | 三峡水乡景区 | 远安县 | 3A | 县级 | 30 | ||||||||
61 | 回龙湾景区 | 远安县 | 3A | 县级 | 68 | ||||||||
62 | 昭君村古汉文化游览区 | 兴山县 | 4A | 县级 | 55 | 10(单程) | |||||||
63 | 高岚风景区 | 兴山县 | 4A | 县级 | 80 | ||||||||
64 | 龙门河神农洞 | 兴山县 | 县级 | 98 | |||||||||
65 | 清江画廊旅游度假区 | 长阳土家族 自治县 |
5A | 县级 | A线:90; B线:58; 倒影峡:90 |
A线:55 B线:30 倒影峡:45 |
|||||||
66 | 宜昌 | 清江方山景区 | 长阳土家族 自治县 |
4A | 县级 | 135 | 50 | 换乘车10 | |||||
67 | 中武当·天柱山景区 | 长阳土家族 自治县 |
3A | 县级 | 62 | ||||||||
68 | 清江石柱观景区 | 长阳土家 族自治县 |
县级 | 65 | |||||||||
69 | 麻池古寨 | 长阳土家族 自治县 |
3A | 县级 | 68 | ||||||||
70 | 巴国故都 | 长阳土家族 自治县 |
县级 | 68 | |||||||||
71 | 长阳卓尔木桥溪 生态旅游度假区 |
长阳土家族 自治县 |
县级 | 118 | 换乘车8 | ||||||||
72 | 汪国新诗书画院 | 长阳土家族 自治县 |
县级 | 38 | |||||||||
73 | 五峰长生洞景区 | 五峰土家族 自治县 |
3A | 县级 | 35 | ||||||||
74 | 后河天门峡景区 | 五峰土家族 自治县 |
4A | 市级 | 90 | 20 | |||||||
75 | 柴埠溪大峡谷风景区 | 五峰土家族 自治县 |
4A | 县级 | 94 | 20 | 单程80 往返120 |
||||||
76 | 九畹溪观光 | 秭归县 | 4A | 县级 | 60 | 50 | |||||||
77 | 宜昌 | 屈原故里 | 秭归县 | 5A | 县级 | 80 | 10 | ||||||
78 | 链子崖 | 秭归县 | 3A | 县级 | 58 | ||||||||
79 | 三峡竹海 | 秭归县 | 4A | 县级 | 88 | 单程15 往返25 |
|||||||
80 | 芝兰谷 | 秭归县 | 县级 | 75 | |||||||||
81 | 襄阳 | 隆中风景区 | 襄城区 | 5A | 市级 | 67 | 45 | 20 | |||||
82 | 米公祠 | 樊城区 | 3A | 市级 | 25 | ||||||||
83 | 夫人城 | 襄城区 | 市级 | 免费 | |||||||||
84 | 襄王府 | 襄城区 | 2A | 市级 | 25 | 15 | |||||||
85 | 南漳县水镜庄风景区 | 城关镇 | 3A | 县级 | 50 | ||||||||
86 | 香水河景区 | 南漳县 | 4A | 县级 | 90 | 70 | 5 | 70 | |||||
87 | 南漳春秋寨 | 南漳县 | 4A | 县级 | 72 | 50 | 45 | ||||||
88 | 襄阳 | 谷城南河风景区 | 谷城县 | 3A | 县级 | 35 | 220-460(不同里程和人数对应不同收费标准) | ||||||
89 | 谷城薤山风景区 | 谷城县 | 3A | 县级 | 35 | ||||||||
90 | 谷城承恩寺景区 | 谷城县 | 2A | 县级 | 10 | ||||||||
91 | 鹿门山旅游景区 | 襄州区 | 3A | 县级 | 50 | 10 | |||||||
92 | 保康尧治河景区 尧帝神峡 |
保康县 | 4A | 县级 | 70 | 换乘车票价根据线路不同,分别执行10元、20元、30元 | |||||||
93 | 保康尧治河景区 老龙宫 |
保康县 | 4A | 县级 | 45 | ||||||||
94 | 保康尧治河景区 博物馆 |
保康县 | 4A | 县级 | 25 | ||||||||
95 | 保康黄龙观景区 | 保康县 | 3A | 县级 | 110 | 临时门票价格,试行期至2023年3月31日 | |||||||
96 | 保康九路寨景区 | 保康县 | 4A | 县级 | 140 | 全程20 | 单程35 双程55 |
||||||
97 | 保康五道峡景区 | 保康县 | 4A | 县级 | 108 | 单程10 | |||||||
98 | 保康横冲旅游景区 | 保康县 | 3A | 县级 | 118 | 单程10 | |||||||
99 | 襄阳 | 枣阳白水寺 风景名胜区 |
枣阳市 | 4A | 县级 | 65 | 50 | 10 | |||||
100 | 白竹园寺景区 | 枣阳市 | 3A | 县级 | 40 | 10 | |||||||
101 | 襄阳市熊河风景区 | 枣阳市 | 3A | 县级 | 30 | 铁船20 冲锋舟30 |
|||||||
102 | 唐梓山风景区 | 枣阳市 | 3A | 县级 | 30 | 单程10 | |||||||
103 | 黄石 | 黄石国家矿山公园风景区 | 铁山区 | 4A | 市级 | 35 | |||||||
104 | 黄石东方山风景区 | 下陆区 | 4A | 市级 | 10 | ||||||||
105 | 黄石西塞山风景区 | 西塞山区 | 3A | 市级 | 10 | ||||||||
106 | 大冶铜录山古铜矿遗址 | 大冶市 | 县级 | 35 | |||||||||
107 | 大冶小雷山风景区 | 大冶市 | 4A | 县级 | 26 | ||||||||
108 | 大冶大泉沟风景区 | 大冶市 | 4A | 县级 | 30 | ||||||||
109 | 阳新县石田古驿风景区 | 阳新县 | 3A | 县级 | 28 | ||||||||
110 | 黄石 | 阳新县仙岛湖风景区东线 | 阳新县 | 4A | 县级 | 70 | 40 | ||||||
111 | 阳新县仙岛湖风景区西线 | 阳新县 | 4A | 县级 | 70 | 40 | |||||||
112 | 阳新县仙岛湖风景区中线 | 阳新县 | 4A | 县级 | 20 | 40 | |||||||
113 | 荆州 | 荆州古城历史文化旅游区 宾阳楼景点 |
荆州区 | 4A | 市级 | 35 | 环线观光车40 | 宾阳楼、朝宗楼、张居正故居、关帝庙联票75元/人次;观光车为环古城观光。 | |||||
114 | 荆州古城历史文化旅游区 大北门朝宗楼景点 |
荆州区 | 市级 | 18 | |||||||||
115 | 荆州古城历史文化旅游区 张居正故居 |
荆州区 | 3A | 市级 | 20 | ||||||||
116 | 荆州古城历史文化旅游区 关帝庙 |
荆州区 | 3A | 市级 | 20 | ||||||||
117 | 荆州古城历史文化旅游区 小北门城墙博物馆 |
荆州区 | 市级 | 免费 | |||||||||
118 | 荆州古城历史文化旅游区 西门景点 |
荆州区 | 市级 | 免费 | |||||||||
119 | 荆州古城历史文化旅游区 老南门景点 |
荆州区 | 市级 | 免费 | |||||||||
120 | 万寿园景区 万寿塔 |
沙市区 | 3A | 市级 | 10 | ||||||||
121 | 荆州 | 楚王车马阵景区 | 荆州区 | 4A | 市级 | 85 | |||||||
122 | 洪湖生态旅游风景区(原洪湖蓝田生态旅游风景区) | 洪湖市 | 3A | 县级 | 70 | ||||||||
123 | 洈水景区 李家河生态岛 |
松滋市 | 4A | 县级 | 29 | 游船60 快艇80 |
李家河生态岛门票+南山观岛门票+游船联票100元/人次 | ||||||
124 | 洈水景区 南山观岛 |
松滋市 | 4A | 县级 | 17 | ||||||||
125 | 荆州博物馆 | 荆州区 | 4A | 市级 | 免费 | ||||||||
126 | 荆江分洪北闸景区 | 公安县 | 3A | 市级 | 免费 | ||||||||
127 | 黄冈 | 黄冈市东坡赤壁风景区 | 黄州区 | 4A | 市级 | 40 | |||||||
128 | 龟山风景区 | 麻城市 | 4A | 县级 | 110 | 70 | 40 | 上行60、下行60 联票100元 |
|||||
129 | 五脑山国家森林公园 | 麻城市 | 4A | 县级 | 50 | 30 | |||||||
130 | 狮子峰景区 | 麻城市 | 县级 | 90 | 50 | ||||||||
131 | 天台山森林风景区 | 红安县 | 4A | 县级 | 55 | 暂未开放营业,景区升级改造 | |||||||
132 | 黄冈 | 蕲春县横岗山森林公园 | 蕲春县 | 县级 | 5 | 暂未开放营业 | |||||||
133 | 大天堂寨景区 | 罗田县 | 4A | 县级 | 80 | 28 | |||||||
134 | 薄刀峰景区 | 罗田县 | 4A | 县级 | 80 | 28 | |||||||
135 | 湖北大别山主峰风景区 | 英山县 | 4A | 县级 | 90 | 主峰:上行80、下行70、往返100 龙潭河谷:上行60,下行50元 |
|||||||
136 | 英山县桃花冲风景区 | 英山县 | 4A | 县级 | 70 | ||||||||
137 | 三角山旅游度假区 | 浠水县 | 4A | 县级 | 40 | 上下往返100 单程60元 |
|||||||
138 | 武穴市横岗山风景区 | 武穴市 | 3A | 县级 | 免费 | 景区内部游客转运费(小型客车):20元/人次(含保险),其中上山10元/人次(含保险),下山10元/人次(含保险)。 | |||||||
139 | 五祖景区 | 黄梅县 | 县级 | 免费 | |||||||||
140 | 鄂州 | 鄂州市梁子岛生态旅游区 | 梁子湖区 | 4A (暂停) |
市级 | 30 | 正常对外开放,暂不收门票 | ||||||
141 | 十堰 | 武当山景区 | 武当山特区 | 5A | 县级 | 164 | 90 | 双程150 单程80 |
进山门票+太和宫+紫霄宫联票164元/人次,进山门票+太和宫联票153元/人次,进山门票+紫霄宫联票141元/人次,进山门票126元/人次。 | ||||
142 | 十堰 | 野人洞旅游区 | 房县 | 4A | 县级 | 65 | |||||||
143 | 野人谷旅游区 | 房县 | 4A | 县级 | 65 | 20 | |||||||
144 | 观音洞旅游区 | 房县 | 4A | 县级 | 45 | ||||||||
145 | 显圣殿 | 房县 | 2A | 县级 | 10 | ||||||||
146 | 神农大峡谷景区 | 房县 | 县级 | 90 | 12 | 暂未开放营业,景区维护中 | |||||||
147 | 青峰大裂谷景区 | 房县 | 县级 | 80 | 15 | ||||||||
148 | 丹江大坝 | 丹江口市 | 3A | 市级 | 65 | ||||||||
149 | 武当大明峰 | 丹江口市 | 3A | 市级 | 80 | 上行90 下行80 |
|||||||
150 | 净乐宫 | 丹江口市 | 3A | 市级 | 20 | ||||||||
151 | 武当山南神道 | 丹江口市 | 4A | 市级 | 63 | ||||||||
152 | 太极峡 | 丹江口市 | 4A | 市级 | 80 | ||||||||
153 | 十堰 | 天河旅游区 | 郧西县 | 4A | 县级 | 50 | 10 | 30 | 高空秋千30 挑战鹊桥50 |
||||
154 | 龙潭河景区 | 郧西县 | 4A | 县级 | 80 | 滑道30 | |||||||
155 | 五龙河景区 | 郧西县 | 4A | 县级 | 80 | 50 | 3 | 脚踏船40 电瓶船100 |
换乘大巴车 往返价30 |
||||
156 | 腾达园景区 | 郧西县 | 3A | 县级 | 20 | ||||||||
157 | 女娲山旅游区 | 竹山县 | 4A | 县级 | 30 | ||||||||
158 | 郧阳区虎啸滩旅游区 | 郧阳区 | 4A | 县级 | 70 | 60 | |||||||
159 | 郧阳区九龙瀑旅游区 | 郧阳区 | 4A | 县级 | 70 | ||||||||
160 | 郧阳恐龙蛋化石群国家地质公园 | 郧阳区 | 3A | 县级 | 60 | ||||||||
161 | 郧阳区龙吟峡旅游区 | 郧阳区 | 3A | 县级 | 30 | ||||||||
162 | 孝感 | 双峰山旅游度假区 | 孝感市 | 4A | 市级 | 45 | 30 | 20 | |||||
163 | 百兆山李白文化 旅游区 |
安陆市 | 4A | 县级 | 70 | 15 | |||||||
164 | 孝感 | 钱冲古银杏 国家森林公园 |
安陆市 | 县级 | 80 | 40 | 20 | ||||||
165 | 荆门 | 美人谷景区 | 京山市 | 4A | 县级 | 73 | 制定价格中 | 出口至入口游客转运车5元 | |||||
166 | 空山洞景区 | 京山市 | 4A | 县级 | 60 | ||||||||
167 | 绿林寨景区 | 京山市 | 4A | 县级 | 80 | ||||||||
168 | 太子山王莽洞景区 | 京山市 | 4A | 县级 | 55 | 单程5 | |||||||
169 | 明显陵 | 钟祥市 | 4A | 县级 | 65 | 单程10 往返20 |
|||||||
170 | 黄仙洞 | 钟祥市 | 4A | 县级 | 70 | ||||||||
171 | 彭墩乡村世界 | 钟祥市 | 4A | 县级 | 40 | ||||||||
172 | 大口国家森林公园 | 钟祥市 | 县级 | 40 | |||||||||
173 | 元佑宫 | 钟祥市 | 县级 | 20 | |||||||||
174 | 兴王府 | 钟祥市 | 县级 | 10 | |||||||||
175 | 荆门 | 文风塔 | 钟祥市 | 县级 | 5 | ||||||||
176 | 极客公园 | 漳河新区 | 市级 | 30 | |||||||||
177 | 漳河湖心岛风景区 | 漳河新区 | 4A | 市级 | 62 | 20 | 30 | 50 | |||||
178 | 漳河阳光沙滩景区 | 漳河新区 | 4A | 市级 | 20 | ||||||||
179 | 咸宁 | 澄水洞旅游区 | 咸安区 | 3A | 市级 | 45 | |||||||
180 | 太乙洞 | 咸安区 | 2A | 县级 | 60 | ||||||||
181 | 玄素洞 | 赤壁市 | 3A | 县级 | 40 | ||||||||
182 | 三峡试验坝主题景区 | 赤壁市 | 3A | 县级 | 15 | ||||||||
183 | 三国赤壁古战场 | 赤壁市 | 5A | 县级 | 135 | ||||||||
184 | 陆水湖风景区 | 赤壁市 | 4A | 县级 | 正在制定 | 游船、画舫100, 快艇120 |
门票价格正在核定中,暂时免费 | ||||||
185 | 内冲瑶族村景区 | 通城县 | 3A | 县级 | 98 | ||||||||
186 | 咸宁 | 九宫山风景区 | 通山县 | 4A | 县级 | 60 | 45 | 上行70 下行60 |
|||||
187 | 隐水洞景区 | 通山县 | 4A | 县级 | 112 | 免费 | 免费 | ||||||
188 | 龙隐山景区 | 通山县 | 县级 | 88 | 30 | ||||||||
189 | 随州 | 大洪山风景区 | 随州市 | 4A | 市级 | 95 | 70 | 根据线路不同,分别执行5元、10元 | 景区环线 交通车票价40 |
观光车:1、灵官垭至状元台(经白龙池)单程10元/人.次;2、银杏广场至筱泉湾单程5元/人.次;3、筱泉湾至两王洞单程10元/人.次;4、银杏广场至剑口户外公园单程5元/人.次;5、银杏广场至观山茶园单程10元/人.次。 | |||
190 | 曾候乙墓 | 随州市 | 市级 | 40 | |||||||||
191 | 炎帝故里风景 名胜区 |
随县 | 4A | 县级 | 70 | 10 | |||||||
192 | 田王寨景区 | 随县 | 4A | 县级 | 60 | 10 | |||||||
193 | 明玉珍故里 | 随县 | 县级 | 20 | |||||||||
194 | 广水市三潭风景区 | 广水市 | 3A | 县级 | 30 | ||||||||
195 | 广水市黑龙潭风景区 | 广水市 | 3A | 县级 | 30 | ||||||||
196 | 随州 | 千年银杏谷 | 曾都区 | 4A | 市级 | 78 | 高峰时段交通管制后景区接驳转运票价15 | ||||||
197 | 恩施州 | 土司城 | 恩施市 | 4A | 州级 | 45 | |||||||
198 | 龙麟宫景区 | 恩施市 | 3A | 州级 | 50 | ||||||||
199 | 恩施大峡谷景区 | 恩施市 | 5A | 县级 | 七星寨105 云龙地缝50 |
七星寨80云龙地缝50 | 30 (含往返) |
上行105 | 转乘车往返20 观光扶手电梯30 垂直观光电梯30 |
||||
200 | 红土乡稻池响水洞景区 | 恩施市 | 县级 | 55 | 转乘车往返15 | ||||||||
201 | 鹿院坪景区 | 恩施市 | 3A | 县级 | 128 | 64 | 斜行电梯90 | ||||||
202 | 梭布垭石林景区 | 恩施市 | 4A | 县级 | 78 | 旺季30 淡季25 |
|||||||
203 | 腾龙洞景区 | 利川市 | 5A | 县级 | 150 | 10 | 景交车20 | ||||||
204 | 龙船水乡景区 | 利川市 | 4A | 县级 | 120 | 50 | |||||||
205 | 大水井 | 利川市 | 4A | 县级 | 58 | ||||||||
206 | 玉龙洞 | 利川市 | 4A | 县级 | 58 | 魔毯单程50、往返90, 滑道25 |
|||||||
207 | 恩施州 | 佛宝山景区 | 利川市 | 4A | 县级 | 90 | 20 | 单程35 | |||||
208 | 利川市朝阳洞景区 | 利川市 | 3A | 县级 | 65 | ||||||||
209 | 黄鹤峰林(野三峡) | 建始县 | 4A | 县级 | 70 | 上下行各40 联票70 |
电梯30 | ||||||
210 | 清江大峡谷(野三峡) | 建始县 | 4A | 县级 | 80 | 60 | |||||||
211 | 蝴蝶岩(野三峡) | 建始县 | 4A | 县级 | 70 | 滑索50 水滑道80 |
60 | 玻璃桥158 | |||||
212 | 恩施地心谷 | 建始县 | 4A | 县级 | 120 | 景交车30 玻璃桥90 空中魔毯25 垂直电梯35 |
|||||||
213 | 神农溪景区 | 巴东县 | 5A | 县级 | 90 | 50 | |||||||
214 | 巴人河景区 | 巴东县 | 4A | 县级 | 110 | 15 | 60 | 转乘车28 | |||||
215 | 巫峡口景区 | 巴东县 | 4A | 县级 | 100 | 20 | 上行60 下行70 |
||||||
216 | 无源洞景区 | 巴东县 | 3A | 县级 | 60 | 48 | |||||||
217 | 伍家台景区 | 宣恩县 | 4A | 县级 | 免费 | 20 | |||||||
218 | 恩施州 | 狮子关景区 | 宣恩县 | 4A | 县级 | 120 | 30 | ||||||
219 | 墨达楼景区 | 宣恩县 | 县级 | 50 | 暂时因疫情门票免费 | ||||||||
220 | 锣圈岩景区 | 宣恩县 | 县级 | 120 | |||||||||
221 | 彭家寨景区 | 宣恩县 | 县级 | 100 | 20 | ||||||||
222 | 坪坝营生态旅游区 坪坝营大溪洞景区 |
咸丰县 | 4A | 县级 | 生态旅游90 大溪洞50 |
单程30 往返60 |
转乘车往返30 | ||||||
223 | 黄金洞景区 | 咸丰县 | 4A | 县级 | 80 | 单程17 双程34 |
转乘车16 | ||||||
224 | 唐崖土司城景区 | 咸丰县 | 县级 | 90 | 10 | ||||||||
225 | 仙佛寺景区 | 来凤县 | 4A | 县级 | 70 | 35 | |||||||
226 | 杨梅古寨景区 | 来凤县 | 4A | 县级 | 70 | 35 | |||||||
227 | 卯洞景区 | 来凤县 | 3A | 县级 | 免费 | 120 | |||||||
228 | 屏山景区 | 鹤峰县 | 县级 | 165 | 45 | ||||||||
229 | 恩施州 | 满山红景区 | 鹤峰县 | 4A | 县级 | 免费 | |||||||
230 | 仙桃 | 湖北梦里水乡旅游发展有限公司 | 赵西垸林场 | 4A | 市级 | 100 | 20 | 30 | |||||
231 | 潜江 | 龙湾遗址公园 | 潜江市 | 市级 | 50 | ||||||||
232 | 百花岛 | 潜江市 | 市级 | 27 | 免费 | ||||||||
233 | 神农架林区 | 神农顶景区 | 红坪镇 | 5A | 市级 | 130 | 65 | 换乘大巴车60 | 神农顶、官门山、天燕、天生桥、神农坛、大九湖六景区联票269元/人次 | ||||
234 | 官门山景区 | 木鱼镇 | 5A | 市级 | 95 | 47 | |||||||
235 | 天燕景区 | 红坪镇 | 4A | 市级 | 45 | 22 | |||||||
236 | 天生桥景区 | 木鱼镇 | 3A | 市级 | 55 | 27 | |||||||
237 | 神农坛景区 | 木鱼镇 | 市级 | 55 | 27 | ||||||||
238 | 大九湖景区 | 大九镇 | 市级 | 100 | 50 | 换乘大巴车70 | |||||||
239 | 巴桃园景区 | 松柏镇 | 3A | 市级 | 45 | ||||||||
240 | 神农架林区 | 香溪源景区 | 木鱼镇 | 3A | 市级 | 30 | |||||||
241 | 红坪画廊景区 | 红坪镇 | 4A | 市级 | 35 | 17 | |||||||
242 | 猕猴乐园景区 | 下谷乡 | 市级 | 50 | 25 | ||||||||
注:1.我省政府定价的景区门票及景区内配套交通运输价格定价部门为市(州)、县人民政府,表中信息数据由当地发改部门核准提供,省发改委将根据各地旅游收费标准调整变化适时梳理更新清单相关内容。 2.表中价格标准为上限价格,各景区可在上限价格范围内根据市场供求状况自主确定具体价格水平。 3.各景区应严格落实相关法律、法规和规章规定的景区门票减免优惠政策,同时可进一步扩大优惠范围、提高优惠标准。 |