时间:2023-05-15 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
湖北省普通高等学校名单 (截至2022年5月31日) |
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
湖北省(130所) | |||||||
1633 | 武汉大学 | 4142010486 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | ||
1634 | 华中科技大学 | 4142010487 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | ||
1635 | 武汉科技大学 | 4142010488 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1636 | 长江大学 | 4142010489 | 湖北省 | 荆州市 | 本科 | ||
1637 | 武汉工程大学 | 4142010490 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1638 | 中国地质大学(武汉) | 4142010491 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | ||
1639 | 武汉纺织大学 | 4142010495 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1640 | 武汉轻工大学 | 4142010496 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1641 | 武汉理工大学 | 4142010497 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | ||
1642 | 湖北工业大学 | 4142010500 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1643 | 华中农业大学 | 4142010504 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | ||
1644 | 湖北中医药大学 | 4142010507 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1645 | 华中师范大学 | 4142010511 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | ||
1646 | 湖北大学 | 4142010512 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1647 | 湖北师范大学 | 4142010513 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | ||
1648 | 黄冈师范学院 | 4142010514 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 | ||
1649 | 湖北民族大学 | 4142010517 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | ||
1650 | 汉江师范学院 | 4142010518 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | ||
1651 | 湖北文理学院 | 4142010519 | 湖北省 | 襄阳市 | 本科 | ||
1652 | 中南财经政法大学 | 4142010520 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | ||
1653 | 武汉体育学院 | 4142010522 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1654 | 湖北美术学院 | 4142010523 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1655 | 中南民族大学 | 4142010524 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 | ||
1656 | 湖北汽车工业学院 | 4142010525 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | ||
1657 | 湖北工程学院 | 4142010528 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 | ||
1658 | 湖北理工学院 | 4142010920 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | ||
1659 | 湖北科技学院 | 4142010927 | 湖北省 | 咸宁市 | 本科 | ||
1660 | 湖北医药学院 | 4142010929 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | ||
1661 | 江汉大学 | 4142011072 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1662 | 三峡大学 | 4142011075 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 | ||
1663 | 湖北警官学院 | 4142011332 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1664 | 荆楚理工学院 | 4142011336 | 湖北省 | 荆门市 | 本科 | ||
1665 | 武汉音乐学院 | 4142011524 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1666 | 湖北经济学院 | 4142011600 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1667 | 武汉商学院 | 4142011654 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1668 | 武汉东湖学院 | 4142011798 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1669 | 汉口学院 | 4142011800 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1670 | 武昌首义学院 | 4142012309 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1671 | 武昌理工学院 | 4142012310 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1672 | 武汉生物工程学院 | 4142012362 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1673 | 武汉晴川学院 | 4142013188 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1674 | 湖北大学知行学院 | 4142013234 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1675 | 武汉城市学院 | 4142013235 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1676 | 三峡大学科技学院 | 4142013236 | 湖北省教育厅 | 宜昌市 | 本科 | 民办 | |
1677 | 武汉文理学院 | 4142013237 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1678 | 湖北工业大学工程技术学院 | 4142013238 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1679 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4142013239 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1680 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 4142013240 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1681 | 武昌工学院 | 4142013241 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1682 | 武汉工商学院 | 4142013242 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1683 | 荆州学院 | 4142013245 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 | |
1684 | 长江大学文理学院 | 4142013246 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 | |
1685 | 湖北商贸学院 | 4142013247 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1686 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 4142013248 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 | |
1687 | 湖北医药学院药护学院 | 4142013249 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 | |
1688 | 湖北恩施学院 | 4142013250 | 湖北省教育厅 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民办 | |
1689 | 湖北经济学院法商学院 | 4142013251 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1690 | 武汉体育学院体育科技学院 | 4142013253 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1691 | 湖北师范大学文理学院 | 4142013256 | 湖北省教育厅 | 黄石市 | 本科 | 民办 | |
1692 | 湖北文理学院理工学院 | 4142013257 | 湖北省教育厅 | 襄阳市 | 本科 | 民办 | |
1693 | 湖北工程学院新技术学院 | 4142013258 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 本科 | 民办 | |
1694 | 文华学院 | 4142013262 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1695 | 武汉学院 | 4142013634 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1696 | 武汉工程科技学院 | 4142013664 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1697 | 武汉华夏理工学院 | 4142013666 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1698 | 武汉传媒学院 | 4142013686 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1699 | 武汉设计工程学院 | 4142014035 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 | |
1700 | 湖北第二师范学院 | 4142014099 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
1701 | 武汉职业技术学院 | 4142010834 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1702 | 黄冈职业技术学院 | 4142010955 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 | ||
1703 | 长江职业学院 | 4142010956 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1704 | 荆州理工职业学院 | 4142011074 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | ||
1705 | 湖北工业职业技术学院 | 4142011334 | 湖北省 | 十堰市 | 专科 | ||
1706 | 鄂州职业大学 | 4142011335 | 湖北省 | 鄂州市 | 专科 | ||
1707 | 武汉城市职业学院 | 4142011796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1708 | 湖北职业技术学院 | 4142012051 | 湖北省 | 孝感市 | 专科 | ||
1709 | 武汉船舶职业技术学院 | 4142012052 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1710 | 恩施职业技术学院 | 4142012347 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 专科 | ||
1711 | 襄阳职业技术学院 | 4142012354 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 | ||
1712 | 武汉工贸职业学院 | 4142012369 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 | |
1713 | 荆州职业技术学院 | 4142012737 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | ||
1714 | 武汉工程职业技术学院 | 4142012738 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1715 | 仙桃职业学院 | 4142012740 | 湖北省 | 仙桃市 | 专科 | ||
1716 | 湖北轻工职业技术学院 | 4142012744 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1717 | 湖北交通职业技术学院 | 4142012752 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1718 | 湖北中医药高等专科学校 | 4142012951 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | ||
1719 | 武汉航海职业技术学院 | 4142012952 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1720 | 武汉铁路职业技术学院 | 4142012977 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1721 | 武汉软件工程职业学院 | 4142012978 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1722 | 湖北三峡职业技术学院 | 4142012979 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | ||
1723 | 随州职业技术学院 | 4142012980 | 湖北省 | 随州市 | 专科 | ||
1724 | 武汉电力职业技术学院 | 4142012981 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1725 | 湖北水利水电职业技术学院 | 4142012982 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1726 | 湖北城市建设职业技术学院 | 4142012983 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1727 | 武汉警官职业学院 | 4142012984 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1728 | 湖北生物科技职业学院 | 4142012985 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1729 | 湖北开放职业学院 | 4142012986 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 | |
1730 | 武汉科技职业学院 | 4142012987 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 | |
1731 | 武汉外语外事职业学院 | 4142012988 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 | |
1732 | 武汉信息传播职业技术学院 | 4142012989 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 | |
1733 | 武昌职业学院 | 4142012990 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 | |
1734 | 武汉商贸职业学院 | 4142012991 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 | |
1735 | 湖北艺术职业学院 | 4142013263 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1736 | 武汉交通职业学院 | 4142013264 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1737 | 咸宁职业技术学院 | 4142013265 | 湖北省 | 咸宁市 | 专科 | ||
1738 | 长江工程职业技术学院 | 4142013266 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1739 | 江汉艺术职业学院 | 4142013793 | 湖北省 | 潜江市 | 专科 | ||
1740 | 武汉民政职业学院 | 4142013796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1741 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 4142013797 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 | ||
1742 | 湖北财税职业学院 | 4142013798 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1743 | 黄冈科技职业学院 | 4142013799 | 湖北省教育厅 | 黄冈市 | 专科 | 民办 | |
1744 | 湖北国土资源职业学院 | 4142013800 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1745 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4142013801 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1746 | 三峡电力职业学院 | 4142014061 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | ||
1747 | 湖北科技职业学院 | 4142014119 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1748 | 湖北青年职业学院 | 4142014120 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1749 | 湖北工程职业学院 | 4142014197 | 湖北省 | 黄石市 | 专科 | ||
1750 | 三峡旅游职业技术学院 | 4142014258 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | ||
1751 | 天门职业学院 | 4142014355 | 湖北省 | 天门市 | 专科 | ||
1752 | 湖北体育职业学院 | 4142014356 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1753 | 襄阳汽车职业技术学院 | 4142014357 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 | ||
1754 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 4142014467 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1755 | 湖北铁道运输职业学院 | 4142014553 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1756 | 武汉海事职业学院 | 4142014554 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1757 | 长江艺术工程职业学院 | 4142014555 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 专科 | 民办 | |
1758 | 荆门职业学院 | 4142014571 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 | ||
1759 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 4142014590 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | ||
1760 | 武汉光谷职业学院 | 4142014591 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 | |
1761 | 湖北健康职业学院 | 4142014721 | 湖北省教育厅 | 咸宁市 | 专科 | 民办 | |
1762 | 湖北孝感美珈职业学院 | 4142014755 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 专科 | 民办 |
湖北成人高等学校名单 (截至2022年5月31日) |
||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
湖北省(13所) | ||||
164 | 武汉开放大学 | 4242050046 | 湖北省 | |
165 | 湖北兵器工业职工大学 | 4242050717 | 湖北省 | |
166 | 湖北省纺织职工大学 | 4242050733 | 湖北省 | |
167 | 鄂城钢铁厂职工大学 | 4242050738 | 湖北省 | |
168 | 丹江口工程管理局职工大学 | 4242050740 | 湖北省 | |
169 | 湖北省直属机关业余大学 | 4242050742 | 湖北省 | |
170 | 湖北省经济管理干部学院 | 4242050756 | 湖北省 | |
171 | 十堰教育学院 | 4242050762 | 湖北省 | |
172 | 大冶钢厂职工大学 | 4242051297 | 湖北省 | |
173 | 湖北开放大学 | 4242051305 | 湖北省 | |
174 | 武汉冶金管理干部学院 | 4242051773 | 湖北省 | |
175 | 湖北武汉公安管理干部学院 | 4242051774 | 湖北省 | |
176 | 华中电业联合职工大学 | 4242051862 | 湖北省 |
标签:
手机游戏app下载 币安app官网下载 币安app官网 虚拟手机号码 高仿手錶 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载